
株式会社アオイ総合評価
所沢市の不動産鑑定事務所
料金表
PRICE
鑑定評価・価格等調査 料金表
机上評価 Lite版
A-1(所沢・狭山・入間) | A-2(その他エリア) | |||
---|---|---|---|---|
基本報酬 (別途消費税) | 評価類型 | 更地(土地) 自用の建物及びその敷地 貸家及びその敷地 区分所有建物 (マンション1室) | 25,000円 | 30,000円 |
貸家及びその敷地 (DCF法付) | - | - | ||
別途費用 | 交通費 | - | ||
謄本・資料代等 | 基本的にはなし | |||
不動産鑑定評価基準 | - | |||
基本様式 | 評価額結果、物件概要のみを記載。 試算過程、根拠資料等の説明はありません。 |
|||
現地調査 | なし | |||
活用できるケース | 社内検討用として、または親族・身内間において第三者の意見として不動産鑑定士の査定した評価額を記載した書類が必要な場合など。 個人の住宅用地や戸建住宅等の購入・売却の際の価格の妥当性を検討するためなど。 |
机上評価 Standard版
B-1(所沢・狭山・入間) | B-2(その他エリア) | |||
---|---|---|---|---|
基本報酬 (別途消費税) | 評価類型 | 更地(土地) 自用の建物及びその敷地 貸家及びその敷地 区分所有建物 (マンション1室) | 50,000円 | 60,000円 |
貸家及びその敷地 (DCF法付) | - | - | ||
別途費用 | 交通費 | - | ||
謄本・資料代等 | 基本的にはなし | |||
不動産鑑定評価基準 | - | |||
基本様式 | 評価額結果、物件概要等、簡易的な各種試算表等の根拠資料を添付。 | |||
現地調査 | なし | |||
活用できるケース | 社内検討用として、または親族・身内間において第三者の意見として不動産鑑定士の査定した評価額を記載した書類が必要な場合など。 個人の住宅用地や戸建住宅等の購入・売却の際の価格の妥当性を検討するためなど。 |
価格調査報告書
C-1(所沢・狭山・入間) | C-2(その他エリア) | |||
---|---|---|---|---|
基本報酬 (別途消費税) | 評価類型 | 更地(土地) 自用の建物及びその敷地 貸家及びその敷地 区分所有建物 (マンション1室) | 70,000円 | 80,000〜 100,000円 |
貸家及びその敷地 (DCF法付) | 80,000円 | 100,000〜 120,000円 |
||
別途費用 | 交通費 | - | 東京・埼玉以外は実費 | |
謄本・資料代等 | 必要に応じて実費 | |||
不動産鑑定評価基準 | - | |||
基本様式 | 鑑定評価基準に則らないが、試算や試算表等が中心となるため、価格導出過程の把握も可能。 | |||
現地調査 | あり | |||
活用できるケース | 金融機関様において内部資料としての担保不動産の価値の把握や、任意売却等で不動産鑑定評価書は必要ないまでも価格査定の根拠がある程度明示された資料が必要な場合、各種法人様において、事業用地の購入・売却検討などの社内資料として。 |
不動産鑑定評価(Lite版)
D-1(所沢・狭山・入間) | D-2(その他エリア) | |||
---|---|---|---|---|
基本報酬 (別途消費税) | 評価類型 | 更地(土地) 自用の建物及びその敷地 貸家及びその敷地 区分所有建物 (マンション1室) | 120,000円〜 別途お見積もり | 130,000円〜 別途お見積もり |
貸家及びその敷地 (DCF法付) | 150,000円〜 別途お見積もり | 160,000円〜 別途お見積もり |
||
別途費用 | 交通費 | - | 東京・埼玉以外は実費 | |
謄本・資料代等 | 必要に応じて実費 | |||
不動産鑑定評価基準 | ◯ | |||
基本様式 | 鑑定評価基準に則ったものであり、不動産鑑定評価書として発行するものであるが、内容的にやや記載を簡略化したもの。 | |||
現地調査 | あり | |||
活用できるケース | 価格調査報告書よりもやや重要性が高い案件であるが、正式な不動産鑑定評価書を取得するほどの不動産価値的に見て少額に留まるものの場合など。複雑な類型や金額の大きいものでなければ税務署への提出用としても活用できる場合がある。(別途要相談) |
不動産鑑定評価
E (全地域) | ||||
---|---|---|---|---|
基本報酬 (別途消費税) | 評価類型 | 更地(土地) 自用の建物及びその敷地 貸家及びその敷地 区分所有建物 (マンション1室) | 200,000円〜 別途お見積もり |
|
貸家及びその敷地 (DCF法付) | 250,000円〜 別途お見積もり |
|||
別途費用 | 交通費 | - | 東京・埼玉以外は実費 | |
謄本・資料代等 | 別途お見積もり | |||
不動産鑑定評価基準 | ◎ | |||
基本様式 | 鑑定評価基準に則って詳細な分析や市場動向等を詳細に記載した正式なもの。 | |||
現地調査 | あり | |||
活用できるケース | 監督官庁などへの提出、裁判所等への証拠書類など、対外的に最も信頼性の高いものが必要とされる場合。 |
留意事項
- 特殊な案件(ホテル、ゴルフ場、遊戯施設等)は机上評価、価格調査では対応不可能な場合がありますので別途ご相談ください。
- 借地権、底地、借地権付建物、宅地見込地等については上記A、Bでは対応できない場合もありますので別途ご相談ください。
- 謄本や図面等はご用意いただけない場合、当社が取得を代行することも可能です(別途費用となります)。
- 同一の地域に物件数が複数ある場合は上記からお値引きします。
- 大規模地で戸建て分譲開発想定図やマンション開発想定図等の添付が必要な場合等は別途費用が発生する場合があります。